









La chambre à air pour camion et remorque DERUN à vendre est un composant de précision conçu spécifiquement pour les conditions exigeantes des opérations de camionnage et de remorque lourdes. Il sert d'accumulateur de pression et de mécanisme de libération, permettant un freinage fluide et efficace en cas de besoin. Conçue pour la durabilité et la fiabilité, cette chambre à air assure la sécurité et l'efficacité de vos véhicules utilitaires.
MARQUE : DERUN
MODÈLE : DR-1100
Type : Pièces
CODE SH : 8716900000
Garantie : 1 an
Certification : SGS, BV, CE, ISO9001, DOT,
CCC, ISO/TS16949
La chambre à air pour remorque de camion DERUN à vendre est un composant de précision conçu spécifiquement pour les conditions exigeantes des opérations de camionnage et de remorque lourdes. Cette chambre à air, également connue sous le nom de coussin gonflable ou de ressort pneumatique, sert de lien vital entre l'essieu et le système de suspension, offrant un support de charge, une absorption des chocs et une stabilité de conduite supérieurs.
La chambre à air de la remorque, un composant crucial du système de suspension des remorques, joue un rôle essentiel pour assurer le transport fluide et sûr des marchandises. Ce dispositif avancé rempli d'air, souvent appelé ressort pneumatique ou coussin gonflable, fonctionne comme un coussin entre l'essieu et le châssis de la remorque, offrant un support de charge et une absorption des chocs supérieurs.
MODEL | STROKE | R1 | R2 | L1 | L2 | L4(Push Rod Thread Length) | Push Rod Thread | Air Inlet Thread | Mounting Bolt Thread | Mounting Angle included Band & Mounting Bolt | Weight |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
DREN_1100 | 44. 5 | 87 | 68 | 104±5 | 106±5 | 130±3 | 1/2" -20UNF | 1/4" -18NPTF | 7/16" -14UNC | 45° | 1.90 |
44. 5 | 125 | 105 | 104±5 | 160±5 | 130±3 | 1/2" -20UNF | 3/8" -18NPTF | 7/16" -14UNC | 45° | 2. 30 | |
57 | 107 | 83 | 109±3 | 163±5 | 160±3 | 1/2" -20UNF | 3/8" -18NPTF | 7/16" -14UNC | 135° | 3.00 | |
57 | 110 | 88 | 84 土 5 | 240±5 | 200±4 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.00 | |
57 | 110 | 88 | 84 土 5 | 240±5 | 200±4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.00 | |
76 | 110 | 88 | 133±5 | 215±5 | 237±5 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.10 | |
64 | 116 | 93 | 123±5 | 240±5 | 206±4 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.10 | |
64 | 116 | 93 | 123±5 | 240±5 | 209±4 | M16*1. 5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.10 | |
75 | 116 | 93 | 137±3 | 210±5 | 200±3 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0° | 4.20 | |
80 | 116 | 93 | 137±3 | 220±5 | 186±3 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | M16*1.5 | 45° | 4.20 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 285±5 | 255±4 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.80 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 285±5 | 255±4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.80 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 220±5 | 190±3 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.70 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 205±5 | 50 | M16*1. 5 | 3/8" -18NPTF | M16*2 | 45° | 4.60 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 205±5 | 50 | M16*1. 5 | 3/8" -18NPTF | M16*2 | 45° | 4.60 |
La chambre à air de remorque est un élément essentiel de tout système de suspension de remorque moderne. Sa combinaison de durabilité, de réglage et d'efficacité en fait un choix fiable pour transporter des marchandises de manière sûre et efficace sur de longues distances. Qu'elle soit utilisée dans le transport routier commercial, la logistique ou d'autres secteurs du transport, la chambre à air de remorque joue un rôle essentiel pour assurer le bon déroulement et la réussite de chaque voyage.
Avis des clients
Ajouter une revue